WDJ234700.59+000538.80 WDJ234700.67+193019.61 WDJ234701.83+131251.84 WDJ234702.24+204712.71
WDJ234703.33+265636.67 WDJ234709.83+301353.01 WDJ234710.25+000633.45 WDJ234714.54+014212.81
WDJ234715.16+064446.84 WDJ234716.11+193104.58 WDJ234717.29+080056.83 WDJ234717.87+044554.17
WDJ234718.47-070543.86 WDJ234719.05+173222.44 WDJ234719.21+044247.58 WDJ234722.18-020255.36
WDJ234724.25+034003.50 WDJ234725.47-033601.92 WDJ234728.57-073440.79 WDJ234730.83+072348.06
WDJ234731.30-042334.27 WDJ234731.94+201929.26 WDJ234733.70-082707.41 WDJ234733.84+014852.03
WDJ234735.64-071134.02 WDJ234736.33+170836.57 WDJ234737.53+202500.41 WDJ234739.52+065642.76
WDJ234743.75+191859.98 WDJ234744.04+252748.18 WDJ234746.49+031648.95 WDJ234746.78+021128.51
WDJ234750.49-041613.90 WDJ234750.57+035448.93 WDJ234751.55+132136.86 WDJ234752.17+290242.37
WDJ234753.74+022340.82 WDJ234754.15+032451.51 WDJ234755.95+211532.60 WDJ234758.56+045401.55
WDJ234759.80+024642.82