WDJ232000.69+043855.13 WDJ232001.80+004951.63 WDJ232002.29+030140.48 WDJ232007.13+164039.27
WDJ232008.99-032420.98 WDJ232009.85+220355.47 WDJ232012.39-130521.99 WDJ232013.73-120239.20
WDJ232015.21+004726.31 WDJ232016.35+080251.44 WDJ232016.83+132334.77 WDJ232018.58+111732.79
WDJ232020.13+193020.90 WDJ232024.22-133144.73 WDJ232025.43+190531.09 WDJ232030.56+211124.33
WDJ232031.30+125814.59 WDJ232033.06+225010.89 WDJ232033.73+000315.62 WDJ232033.85+084646.72
WDJ232034.34+133806.71 WDJ232037.00+030351.85 WDJ232037.92+084043.72 WDJ232038.91-135829.64
WDJ232039.74+133154.06 WDJ232041.44-074143.10 WDJ232041.86+054731.19 WDJ232042.18-011919.74
WDJ232048.50-022055.57 WDJ232048.74+025852.51 WDJ232049.11-110100.41 WDJ232050.19-094909.51
WDJ232052.43+320806.58 WDJ232052.55+294138.83 WDJ232054.38+310644.04 WDJ232057.04+181424.26
WDJ232057.85-124006.30 WDJ232059.69+172535.81