WDJ230302.38-034600.44 WDJ230302.76+223406.84 WDJ230303.98+301457.06 WDJ230304.79+304323.63
WDJ230307.17+201909.43 WDJ230309.77+015206.87 WDJ230309.98+072216.27 WDJ230312.11+314345.05
WDJ230312.47+221638.32 WDJ230312.97+295151.61 WDJ230313.02+084542.76 WDJ230315.17+040130.11
WDJ230315.36+173642.20 WDJ230317.72+313727.41 WDJ230319.62+084834.64 WDJ230319.77+083906.66
WDJ230321.36-043943.99 WDJ230323.16-000511.14 WDJ230323.50-000612.28 WDJ230327.01-045031.62
WDJ230328.98+320917.69 WDJ230331.21+173912.81 WDJ230331.47+060054.85 WDJ230331.51+040812.79
WDJ230333.63+313810.30 WDJ230335.55-060036.12 WDJ230337.06+133335.98 WDJ230338.09-000847.29
WDJ230339.05+014320.82 WDJ230341.40+062908.18 WDJ230342.27+091717.70 WDJ230347.68+101750.11
WDJ230348.46+261859.48 WDJ230348.83+162318.03 WDJ230351.26+243012.91 WDJ230351.36+004822.04
WDJ230353.11+231428.34 WDJ230356.62+302909.14 WDJ230358.34+063608.44 WDJ230358.96-050814.36
WDJ230359.02+073208.28