WDJ225802.16-050307.49 WDJ225803.06+140706.13 WDJ225805.50+000926.02 WDJ225807.21+100150.42
WDJ225808.91-120905.40 WDJ225811.18+193753.35 WDJ225811.60-071800.90 WDJ225812.70+173724.10
WDJ225814.72+090119.95 WDJ225816.29+001116.10 WDJ225817.72+012811.62 WDJ225818.41+015855.72
WDJ225818.91+212641.18 WDJ225821.15-051853.75 WDJ225821.18+044550.73 WDJ225822.54+203949.09
WDJ225826.19-003031.51 WDJ225826.55+101650.21 WDJ225828.48+280828.56 WDJ225829.25+164846.82
WDJ225829.59+030940.50 WDJ225829.76-032404.41 WDJ225829.93-060918.65 WDJ225830.63-000714.46
WDJ225832.29-051416.07 WDJ225834.01-013049.93 WDJ225835.06-053333.69 WDJ225836.75+170407.10
WDJ225840.96+314736.16 WDJ225844.21-014526.22 WDJ225846.84+205336.36 WDJ225846.86-005450.83
WDJ225847.53+185153.47 WDJ225848.06+095159.45 WDJ225848.21+040709.69 WDJ225853.66+030427.57
WDJ225858.76+283459.18