WDJ225701.31+314832.22 WDJ225704.01+121646.83 WDJ225704.49+074215.25 WDJ225704.51+274446.67
WDJ225706.41+162725.68 WDJ225706.86+152123.44 WDJ225712.66+243602.93 WDJ225712.99-000645.18
WDJ225713.57+055353.08 WDJ225715.69+195758.95 WDJ225721.35+055329.73 WDJ225722.18+083900.79
WDJ225724.73-003536.46 WDJ225725.27+265758.93 WDJ225726.91+131718.39 WDJ225727.67+192136.99
WDJ225728.31-101256.41 WDJ225728.76+285500.62 WDJ225730.31-015400.76 WDJ225730.92+083138.61
WDJ225731.94-110626.77 WDJ225732.45-022652.14 WDJ225732.46+120526.08 WDJ225733.05-035154.48
WDJ225734.74+290403.68 WDJ225734.98-063710.97 WDJ225737.61+014531.41 WDJ225737.98+264001.13
WDJ225741.05+042855.77 WDJ225741.87+162230.61 WDJ225743.64+002734.15 WDJ225743.71+025442.01
WDJ225744.33+005103.83 WDJ225744.37-050441.64 WDJ225745.64+304610.44 WDJ225745.90+074320.74
WDJ225749.64-070819.15 WDJ225751.76+020016.46 WDJ225756.50+070257.04 WDJ225758.16+094542.56
WDJ225759.28-031940.57 WDJ225759.59+061901.56