WDJ225000.31-110145.90 WDJ225002.89+014904.02 WDJ225003.60-042437.57 WDJ225003.86+182727.59
WDJ225004.01+191707.86 WDJ225006.69+135503.85 WDJ225007.62+061108.97 WDJ225008.02+281707.34
WDJ225008.45-112153.88 WDJ225008.69+144649.89 WDJ225009.03-105907.11 WDJ225009.05-084706.00
WDJ225011.50+062452.33 WDJ225013.64+270057.97 WDJ225016.89+125825.64 WDJ225016.90+180059.06
WDJ225017.42+042743.93 WDJ225017.81-113034.69 WDJ225020.59+274935.00 WDJ225020.92-091425.53
WDJ225022.08+031150.85 WDJ225022.59+295144.17 WDJ225023.44+234411.53 WDJ225024.35+323143.88
WDJ225024.85-045502.92 WDJ225025.00+293445.77 WDJ225026.64+000456.90 WDJ225029.46+324252.39
WDJ225030.14+040413.98 WDJ225030.34-064734.84 WDJ225032.22+090324.61 WDJ225032.41+285717.56
WDJ225033.07+092843.22 WDJ225036.41+273149.34 WDJ225038.77-095330.22 WDJ225040.98+035120.32
WDJ225041.58-050244.73 WDJ225044.61-071719.39 WDJ225048.99+014039.83 WDJ225051.26-110651.55
WDJ225052.51+152305.50 WDJ225054.44+063020.19 WDJ225057.75+195724.02 WDJ225058.08+143059.06
WDJ225059.08-050916.35