WDJ224302.00+041630.17 WDJ224303.90+100103.70 WDJ224304.77-012753.46 WDJ224307.37+241958.24
WDJ224310.00+282215.40 WDJ224312.36+094012.94 WDJ224314.00+220128.87 WDJ224314.14-050058.72
WDJ224314.87+061538.19 WDJ224315.51+091558.77 WDJ224316.24+012927.26 WDJ224316.65-064449.71
WDJ224318.24+015542.36 WDJ224319.04+282506.09 WDJ224319.44+163224.70 WDJ224319.96+191212.10
WDJ224320.37+282639.84 WDJ224321.08-040339.87 WDJ224321.10+295203.15 WDJ224323.77-123820.99
WDJ224323.83+295211.77 WDJ224324.74+291949.31 WDJ224325.20-071512.86 WDJ224328.65+015330.85
WDJ224329.52+005658.98 WDJ224330.10+153303.72 WDJ224331.84+191911.75 WDJ224332.84+020104.85
WDJ224336.26+043535.87 WDJ224337.34+020105.11 WDJ224339.51+164052.50 WDJ224339.71+025127.49
WDJ224339.89+005426.31 WDJ224341.69+142032.29 WDJ224344.42+244902.32 WDJ224344.49+134423.53
WDJ224345.53+193824.85 WDJ224345.58+060131.84 WDJ224348.27+255120.94 WDJ224348.60+312239.68
WDJ224348.91+322928.59 WDJ224349.03+125652.93 WDJ224351.34+173810.45 WDJ224351.99+010951.20
WDJ224352.73+282223.67 WDJ224353.65+304345.44 WDJ224355.64-001148.05 WDJ224357.96+043653.94
WDJ224358.12+041018.49 WDJ224358.39+033935.59