WDJ222700.95-080117.79 WDJ222704.48+184355.34 WDJ222710.98+275816.73 WDJ222711.12+073510.86
WDJ222712.64-022232.92 WDJ222717.92+180412.57 WDJ222718.10-055137.37 WDJ222719.09+240129.71
WDJ222719.57+164945.45 WDJ222720.38-042819.24 WDJ222721.14+184646.78 WDJ222721.45+235538.61
WDJ222721.58+183302.76 WDJ222723.32-002709.98 WDJ222724.13+141628.99 WDJ222725.87+261839.70
WDJ222727.06+063528.48 WDJ222727.83-071303.32 WDJ222728.03+114746.39 WDJ222728.08-071306.01
WDJ222728.37+303637.43 WDJ222730.77-055745.47 WDJ222731.99-044623.75 WDJ222732.54+202454.47
WDJ222733.63+265747.38 WDJ222735.76+080554.08 WDJ222738.76+201930.95 WDJ222739.54+225043.14
WDJ222740.36+175321.36 WDJ222742.39+300057.23 WDJ222743.19+065217.17 WDJ222747.83+194838.38
WDJ222749.56+304635.78 WDJ222750.80+042120.82 WDJ222752.24+231313.59 WDJ222755.60+313746.39
WDJ222757.31+025307.47 WDJ222758.02+084439.95