WDJ222401.06+131335.76 WDJ222401.94+241655.94 WDJ222403.57+080939.40 WDJ222403.79-095524.76
WDJ222404.00+160406.36 WDJ222406.61+301353.24 WDJ222407.29+055901.36 WDJ222408.07+224231.24
WDJ222408.36+313415.28 WDJ222408.39+295720.37 WDJ222409.49+235113.25 WDJ222414.10+040848.58
WDJ222414.40+262049.66 WDJ222414.73+033019.44 WDJ222415.51+072936.63 WDJ222416.57+245305.92
WDJ222422.86+080454.67 WDJ222424.44+103702.84 WDJ222424.68+134410.05 WDJ222424.94+265258.88
WDJ222425.27+012432.19 WDJ222426.91+231536.18 WDJ222429.76+305040.88 WDJ222430.76+091745.55
WDJ222430.91+291652.57 WDJ222432.03+304324.12 WDJ222432.32+002421.13 WDJ222432.66-070442.19
WDJ222433.00+080843.90 WDJ222433.03+222134.97 WDJ222433.42+141357.97 WDJ222434.36+223416.40
WDJ222434.81+072232.78 WDJ222437.80+234528.99 WDJ222438.68+315342.84 WDJ222438.71-013750.04
WDJ222439.86+013100.85 WDJ222440.65-115448.95 WDJ222441.41+082120.08 WDJ222442.61-063744.94
WDJ222443.15+202310.70 WDJ222444.29+263511.48 WDJ222446.52+165743.84 WDJ222446.70+271646.06
WDJ222448.97-011836.25 WDJ222449.53+180542.44 WDJ222450.07+085531.45 WDJ222451.13+073425.00
WDJ222452.67+270954.50 WDJ222456.06-010140.61 WDJ222457.31+175921.52 WDJ222457.49-064703.62
WDJ222459.92+181941.42