WDJ221901.27+202309.49 WDJ221907.10+271136.56 WDJ221910.16+100433.96 WDJ221910.44+005043.63
WDJ221911.10-012507.32 WDJ221913.47-093016.13 WDJ221913.69+303349.39 WDJ221913.90-051733.43
WDJ221914.48-084633.73 WDJ221914.51+113012.48 WDJ221916.26-004805.41 WDJ221918.75+242644.53
WDJ221921.33+133656.64 WDJ221922.00-005201.83 WDJ221922.90+203952.93 WDJ221926.02+090758.34
WDJ221926.72-062732.01 WDJ221926.98+174802.16 WDJ221928.07+173135.94 WDJ221928.37+281954.62
WDJ221928.82-000747.77 WDJ221929.75+184648.45 WDJ221929.96+073944.22 WDJ221930.83+010041.76
WDJ221932.58+293114.88 WDJ221934.53+005254.23 WDJ221934.97+051044.84 WDJ221935.91-061006.80
WDJ221936.36+293634.39 WDJ221938.87+082707.40 WDJ221942.80+230119.99 WDJ221943.04+205022.84
WDJ221945.60+123554.67 WDJ221947.87+040846.56 WDJ221948.14+294945.76 WDJ221950.18+123116.06
WDJ221951.08+211733.12 WDJ221953.02+055525.86 WDJ221953.18+110407.81 WDJ221954.95+043212.33
WDJ221955.26+135344.33 WDJ221956.38+001255.21 WDJ221957.13+201840.11 WDJ221957.73+230145.49
WDJ221958.34+242127.24