WDJ221500.25+032053.41 WDJ221501.13+242430.57 WDJ221501.37+245439.76 WDJ221503.18+024825.76
WDJ221504.38+192210.03 WDJ221510.58-101437.51 WDJ221512.00+254214.16 WDJ221512.18+213905.52
WDJ221513.35+185421.63 WDJ221513.65+230100.11 WDJ221513.79+085912.70 WDJ221514.15-092020.54
WDJ221514.67+261516.27 WDJ221516.34-015940.35 WDJ221517.50+252314.94 WDJ221517.69-021714.51
WDJ221517.84+280119.16 WDJ221519.86+253059.05 WDJ221521.13+252418.24 WDJ221521.49-070102.95
WDJ221523.13-033406.74 WDJ221528.47-060950.52 WDJ221529.23+053416.76 WDJ221530.50+082550.89
WDJ221530.90+023411.63 WDJ221533.37+080040.40 WDJ221535.76+044644.53 WDJ221537.56+295112.88
WDJ221538.18+243217.39 WDJ221538.75-102124.79 WDJ221542.10+022237.26 WDJ221545.53+180533.05
WDJ221546.67-093047.78 WDJ221546.93+062611.43 WDJ221547.10+222838.82 WDJ221547.77+033410.15
WDJ221548.04+245654.34 WDJ221548.41-060438.77 WDJ221552.15-002117.49 WDJ221552.20+084459.62
WDJ221558.75+271921.61 WDJ221558.93-024357.42