WDJ221401.53+193128.08 WDJ221401.73-021905.68 WDJ221403.48+012049.43 WDJ221404.69+081056.88
WDJ221407.21+244640.57 WDJ221408.41-021507.51 WDJ221408.73+274721.36 WDJ221409.04+022619.36
WDJ221409.72+002030.32 WDJ221411.93-091149.57 WDJ221413.14-010025.61 WDJ221413.87+282322.09
WDJ221414.67+092325.32 WDJ221416.51+111723.20 WDJ221417.36+030158.61 WDJ221422.93-071259.47
WDJ221424.73+283512.51 WDJ221426.79+055025.87 WDJ221427.81+090958.86 WDJ221431.25+212200.87
WDJ221433.84+285009.54 WDJ221434.22+040721.82 WDJ221435.57+065031.69 WDJ221437.62+081734.44
WDJ221437.93+041921.32 WDJ221438.44+062739.75 WDJ221440.10+041715.88 WDJ221440.53+033530.19
WDJ221443.95-030530.52 WDJ221445.13+040548.09 WDJ221446.50+191503.76 WDJ221446.70+190723.43
WDJ221448.43+091939.19 WDJ221450.71+223726.61 WDJ221451.39+044142.25 WDJ221452.72+222954.34
WDJ221453.82+043916.41 WDJ221454.09-101525.10 WDJ221455.25+174616.43 WDJ221458.37-002511.90
WDJ221458.70-094800.19