WDJ221300.10+090107.83 WDJ221302.33+283342.16 WDJ221305.66+220357.22 WDJ221306.13+095524.84
WDJ221307.27+071836.63 WDJ221310.27-080312.35 WDJ221311.16+002554.51 WDJ221314.89+264444.07
WDJ221315.82-044434.92 WDJ221317.76+051126.12 WDJ221318.10+014847.25 WDJ221319.18+292540.42
WDJ221321.22+185910.51 WDJ221321.31+034911.08 WDJ221322.09+084149.90 WDJ221327.49+094719.36
WDJ221328.13-035908.50 WDJ221330.49+281045.21 WDJ221331.00+092539.76 WDJ221331.47-095528.62
WDJ221331.56+212847.00 WDJ221332.34+250750.93 WDJ221338.55+195813.80 WDJ221338.58-050010.15
WDJ221341.20+031953.59 WDJ221341.48-000645.54 WDJ221341.99-012703.34 WDJ221342.72+195509.83
WDJ221344.80+214714.87 WDJ221345.01+122436.17 WDJ221345.32+074341.16 WDJ221347.58+002301.24
WDJ221353.61+291421.90 WDJ221355.19+204838.42 WDJ221356.33+041107.19 WDJ221357.45-081816.47
WDJ221357.64+011245.82