WDJ221200.57+055630.94 WDJ221202.65+093013.08 WDJ221203.90+203854.13 WDJ221209.04+254129.75
WDJ221215.84+202258.02 WDJ221216.82+040714.81 WDJ221216.84+081855.67 WDJ221218.15-090146.80
WDJ221218.59-083236.84 WDJ221219.90-084049.09 WDJ221221.72-040726.61 WDJ221223.03-100225.91
WDJ221224.50+205000.32 WDJ221230.03+275645.97 WDJ221232.20+083211.20 WDJ221232.59+224917.67
WDJ221232.63+045808.82 WDJ221233.39+191653.21 WDJ221233.86-112138.92 WDJ221236.53-023535.62
WDJ221236.61+200808.82 WDJ221237.71-043814.81 WDJ221239.22+081516.95 WDJ221239.89+090346.74
WDJ221241.58+062811.40 WDJ221242.40+263053.02 WDJ221243.12-051905.77 WDJ221244.75-090704.18
WDJ221245.19+061323.75 WDJ221245.28+223611.42 WDJ221245.33+051059.57 WDJ221245.63+032513.36
WDJ221246.21+285940.23 WDJ221246.36-091054.19 WDJ221246.57+033947.58 WDJ221247.56+081437.92
WDJ221248.67+175847.76 WDJ221248.69+261638.30 WDJ221248.82+081330.84 WDJ221253.50+233800.27
WDJ221255.11+211326.42 WDJ221255.35+084312.81