WDJ220101.82+170250.99 WDJ220102.49+154419.87 WDJ220104.36+072738.05 WDJ220106.20+194612.70
WDJ220109.07+090710.20 WDJ220111.81+263246.33 WDJ220112.55+140154.05 WDJ220114.35+084446.49
WDJ220114.49+243837.81 WDJ220117.39+111106.86 WDJ220117.76+202418.93 WDJ220118.80-042426.83
WDJ220119.85+260437.55 WDJ220119.86+002409.01 WDJ220121.38+094333.86 WDJ220121.91+251605.08
WDJ220122.67+120210.21 WDJ220122.69+090148.62 WDJ220123.04-073349.20 WDJ220123.21+021937.99
WDJ220123.34+244439.31 WDJ220123.61+164435.62 WDJ220126.24-093800.30 WDJ220126.93-105551.13
WDJ220127.55-051429.86 WDJ220129.17-055559.55 WDJ220131.34+163703.96 WDJ220132.56+142011.56
WDJ220134.13+161747.34 WDJ220135.05+024348.95 WDJ220136.02-061208.87 WDJ220136.29+033901.58
WDJ220137.51+193601.49 WDJ220137.90+122853.71 WDJ220138.39+091220.44 WDJ220138.42+201403.59
WDJ220139.44+180308.35 WDJ220139.69-065241.23 WDJ220140.43+191423.65 WDJ220141.07-050947.48
WDJ220141.28+055129.80 WDJ220141.41+163928.95 WDJ220143.26+093218.43 WDJ220147.13+181411.65
WDJ220149.05+243610.58 WDJ220151.00+223328.89 WDJ220151.26-063422.07 WDJ220153.45+173600.18
WDJ220155.08+072427.50 WDJ220157.98+141938.86 WDJ220158.71+181949.96 WDJ220158.96+150757.46
WDJ220159.70+043652.89