WDJ220000.55+125823.46 WDJ220001.00-100107.06 WDJ220001.49+253239.07 WDJ220001.66+013208.12
WDJ220002.67+134006.78 WDJ220002.95+082534.94 WDJ220003.88+231942.19 WDJ220004.13+003714.87
WDJ220008.23+270245.67 WDJ220008.51+034650.27 WDJ220011.20+000131.26 WDJ220011.80+033825.63
WDJ220013.66+274330.93 WDJ220016.59+132009.60 WDJ220017.79-052736.09 WDJ220018.63+091906.98
WDJ220018.99-045423.54 WDJ220019.84+170919.96 WDJ220022.42-061430.97 WDJ220025.21+045359.59
WDJ220026.41+051451.35 WDJ220028.61+025329.32 WDJ220029.09-074121.64 WDJ220029.60+175307.95
WDJ220030.33+060047.79 WDJ220032.06+235051.59 WDJ220032.56+133930.31 WDJ220034.35+271614.90
WDJ220034.70-114819.86 WDJ220034.89+024813.82 WDJ220035.34+030255.47 WDJ220037.95+252649.58
WDJ220038.14+013002.32 WDJ220038.60-104553.99 WDJ220038.75-115504.18 WDJ220042.13+202227.76
WDJ220042.77+274358.58 WDJ220045.27+231333.74 WDJ220045.33-100454.50 WDJ220048.68+123612.41
WDJ220049.02-094953.67 WDJ220049.17+001942.83 WDJ220050.09+141235.66 WDJ220051.61+014816.58
WDJ220052.21+060458.12 WDJ220055.37+152441.11 WDJ220057.96+223153.82 WDJ220059.11+232656.98
WDJ220059.41+071202.03 WDJ220059.79+183332.07