WDJ165601.71+254728.46 WDJ165601.73+464904.51 WDJ165602.22+550743.31 WDJ165602.66+104531.38
WDJ165603.31+232821.89 WDJ165603.52+061252.68 WDJ165603.69+394328.30 WDJ165603.85+125844.65
WDJ165604.48+035131.88 WDJ165604.73+025231.50 WDJ165605.35+122045.40 WDJ165605.72+531915.53
WDJ165606.68+410454.42 WDJ165607.64+350408.28 WDJ165607.70+055249.48 WDJ165609.07+341845.25
WDJ165609.10+272426.29 WDJ165609.44+090524.45 WDJ165609.99+285041.44 WDJ165609.99+715026.99
WDJ165610.39+340940.91 WDJ165610.88+194202.52 WDJ165611.48+324936.66 WDJ165612.88+091824.62
WDJ165613.75+281153.33 WDJ165615.22+533739.70 WDJ165615.26+604851.94 WDJ165615.34+173558.67
WDJ165616.98+511118.50 WDJ165618.29+335513.15 WDJ165618.98+280229.95 WDJ165619.14+035302.91
WDJ165619.37+355553.14 WDJ165619.46+102326.64 WDJ165619.78+051020.20 WDJ165620.02+034029.24
WDJ165620.21+284709.30 WDJ165620.49+034711.33 WDJ165622.19+451754.29 WDJ165622.27+120640.72
WDJ165623.66+021232.28 WDJ165624.79+474711.58 WDJ165627.29+232447.45 WDJ165627.41+134515.62
WDJ165627.42+265946.24 WDJ165628.12+192308.78 WDJ165628.41+343111.21 WDJ165629.94+400330.35
WDJ165630.97+063634.88 WDJ165631.22+760850.65 WDJ165631.48+064623.51 WDJ165631.61+423712.18
WDJ165631.92+082351.54 WDJ165633.20+324619.82 WDJ165633.91+331103.59 WDJ165634.16+501551.67
WDJ165634.30+142123.74 WDJ165634.48+160839.24 WDJ165634.61+615829.55 WDJ165637.78+250101.26
WDJ165637.91+285818.31 WDJ165639.12+571903.21 WDJ165639.93+180638.98 WDJ165640.81+211812.89
WDJ165641.51+142512.55 WDJ165641.96+222232.64 WDJ165644.27+302741.99 WDJ165646.49+292618.52
WDJ165646.60+373625.42 WDJ165646.77+034953.46 WDJ165646.80+091143.57 WDJ165647.26+034354.59
WDJ165647.95+151631.62 WDJ165649.03+444425.99 WDJ165651.46+243802.66 WDJ165651.89+042014.04
WDJ165651.90+235036.11 WDJ165651.91+032752.73 WDJ165652.56+212408.63 WDJ165653.98+454558.96
WDJ165654.36+164822.34 WDJ165654.43+153119.69 WDJ165654.60+162633.51 WDJ165654.68+620600.32
WDJ165656.05+154436.32 WDJ165656.50+212832.45 WDJ165657.47+155627.79 WDJ165657.64+141536.65
WDJ165658.03+063449.67 WDJ165658.22+015834.76 WDJ165659.32+392516.12 WDJ165659.48+222522.33
WDJ165659.91+413748.66