WDJ164700.12+083644.06 WDJ164701.27+044913.79 WDJ164702.70+420206.41 WDJ164703.24+370910.23
WDJ164703.31+002516.84 WDJ164703.44+245129.19 WDJ164705.04+400343.99 WDJ164705.88+332655.26
WDJ164706.95+345655.95 WDJ164707.26+534345.01 WDJ164707.37+271842.55 WDJ164708.40+053519.03
WDJ164709.12+055938.48 WDJ164709.27+003553.11 WDJ164710.97+280311.55 WDJ164713.26+285339.09
WDJ164713.98+330334.75 WDJ164714.01+015638.62 WDJ164714.80+353529.58 WDJ164715.27+151956.78
WDJ164716.33+092151.51 WDJ164716.37+091637.12 WDJ164718.16+100744.81 WDJ164718.35+045247.54
WDJ164719.67+361026.35 WDJ164722.19+333506.16 WDJ164724.12+730747.46 WDJ164724.37+144629.12
WDJ164726.80+075313.98 WDJ164727.24+420528.77 WDJ164728.72-032057.23 WDJ164729.61+212002.18
WDJ164729.72+252154.64 WDJ164730.52+294959.68 WDJ164731.66+180123.74 WDJ164731.86+380605.21
WDJ164734.29+322325.04 WDJ164734.56+180156.04 WDJ164735.32+314743.21 WDJ164736.71+211148.98
WDJ164738.21+353148.30 WDJ164739.93+102036.18 WDJ164740.68+212801.22 WDJ164741.18+033427.49
WDJ164742.29+313715.83 WDJ164744.35+130426.38 WDJ164745.94+130048.71 WDJ164746.28+131923.36
WDJ164746.36+132103.26 WDJ164747.28+200201.77 WDJ164747.97+154933.55 WDJ164748.19+132233.97
WDJ164748.39+192003.46 WDJ164749.88+093148.66 WDJ164750.24+212631.72 WDJ164751.38+152301.29
WDJ164752.22+122357.09 WDJ164752.73+152732.25 WDJ164755.19+012923.25 WDJ164755.41+334232.56
WDJ164756.79+062244.09 WDJ164756.94+330848.84 WDJ164757.23+214136.40 WDJ164758.15+031315.15
WDJ164758.85+150813.43 WDJ164759.43+212418.47