WDJ164200.10+414551.05 WDJ164200.30+202252.12 WDJ164201.59+345424.40 WDJ164201.86+102135.57
WDJ164201.99+135534.48 WDJ164202.14+085119.00 WDJ164202.47+022108.97 WDJ164203.02+362851.72
WDJ164203.51+364139.30 WDJ164203.65+112119.51 WDJ164204.09+362753.72 WDJ164204.31+014114.54
WDJ164204.58+362854.22 WDJ164205.41+061133.54 WDJ164205.48+281421.96 WDJ164205.69+405330.95
WDJ164205.79+233352.22 WDJ164205.85+382218.15 WDJ164206.90+042837.45 WDJ164207.13+362245.05
WDJ164207.37+392753.15 WDJ164208.67+483942.76 WDJ164208.77+290834.30 WDJ164209.11+362730.21
WDJ164209.24+173452.71 WDJ164209.26+153052.06 WDJ164209.75+174811.95 WDJ164212.21+340738.76
WDJ164212.78+143844.27 WDJ164213.31+154028.10 WDJ164213.57+032250.65 WDJ164213.82+034417.64
WDJ164213.92+332201.46 WDJ164214.46+321437.24 WDJ164215.17+281946.09 WDJ164216.62+225627.89
WDJ164216.87+205733.47 WDJ164217.63+295551.62 WDJ164217.89+522010.81 WDJ164219.04+340428.34
WDJ164219.82+125348.01 WDJ164221.05+215841.61 WDJ164221.21+241624.17 WDJ164222.25+034311.67
WDJ164223.04+374945.07 WDJ164224.19+040652.62 WDJ164224.69+231359.37 WDJ164225.42+344108.30
WDJ164227.63+362148.46 WDJ164228.89+003501.64 WDJ164229.71+170740.93 WDJ164229.76+363051.19
WDJ164230.68+024235.91 WDJ164230.90+233931.95 WDJ164233.29+373120.90 WDJ164234.26+080436.90
WDJ164235.16+220639.96 WDJ164235.83+301900.31 WDJ164236.25+351432.32 WDJ164236.89+360701.16
WDJ164237.15+280654.95 WDJ164237.25+171359.00 WDJ164238.39+114029.25 WDJ164239.26+015013.60
WDJ164239.45+043525.81 WDJ164239.49+362102.42 WDJ164239.54+213642.41 WDJ164239.86+362206.85
WDJ164240.42+391731.37 WDJ164240.84+284056.38 WDJ164240.96+041223.08 WDJ164241.91+371431.67
WDJ164242.74+141444.40 WDJ164243.61+365902.71 WDJ164244.15+012900.56 WDJ164245.87+165144.38
WDJ164247.19+030314.36 WDJ164247.21+114557.61 WDJ164247.89+364357.04 WDJ164248.61+382411.19
WDJ164249.09+105505.43 WDJ164249.29+034852.93 WDJ164249.97+350359.13 WDJ164250.01+303716.45
WDJ164251.94+001309.17 WDJ164253.55+061217.23 WDJ164254.68+111641.64 WDJ164254.72+195237.45
WDJ164255.17+393105.24 WDJ164256.33+403047.05 WDJ164257.86+073158.26 WDJ164258.28+315553.66
WDJ164258.86+054711.95