WDJ161400.04+115724.93 WDJ161400.88+710103.49 WDJ161404.22+070318.29 WDJ161404.33+185720.35
WDJ161405.84+070158.39 WDJ161407.14+033859.49 WDJ161407.29+541414.35 WDJ161410.83+025825.77
WDJ161412.07+353533.36 WDJ161413.56+080507.87 WDJ161413.77+083242.71 WDJ161414.79+110428.69
WDJ161415.32+384121.71 WDJ161415.35+005335.36 WDJ161416.01+554144.05 WDJ161417.42+015000.03
WDJ161418.78+081132.85 WDJ161419.34+392348.79 WDJ161420.38+080857.76 WDJ161420.39+174357.00
WDJ161420.49+195512.01 WDJ161423.09+242425.39 WDJ161424.07+330701.92 WDJ161424.50+121038.38
WDJ161424.60+090603.91 WDJ161426.14+434034.28 WDJ161426.21+044023.36 WDJ161426.38+004530.64
WDJ161426.70+014622.76 WDJ161426.91+311513.06 WDJ161427.28+340439.00 WDJ161429.99+353250.38
WDJ161430.17+334230.75 WDJ161430.28+120448.65 WDJ161431.34+004004.56 WDJ161431.62-002258.43
WDJ161432.09+185458.74 WDJ161433.10+300804.67 WDJ161434.03+321058.23 WDJ161434.33+125718.26
WDJ161434.89+032527.43 WDJ161435.61+350628.69 WDJ161436.58+382930.72 WDJ161437.49+750509.79
WDJ161439.04+113049.15 WDJ161439.82+030200.56 WDJ161440.08+185853.09 WDJ161441.51+010557.02
WDJ161441.82+022514.66 WDJ161441.98+370548.17 WDJ161442.80+104619.94 WDJ161443.41+185124.49
WDJ161443.43+014345.38 WDJ161444.18+133414.68 WDJ161444.31+364612.25 WDJ161445.35+043404.90
WDJ161445.47+212111.97 WDJ161446.12+022716.69 WDJ161447.70+434026.88 WDJ161448.15+153720.26
WDJ161448.58+243506.95 WDJ161449.26+301323.58 WDJ161450.96+114235.73 WDJ161451.37+102207.50
WDJ161452.94+001632.49 WDJ161454.22+281609.62 WDJ161455.42+121735.56 WDJ161457.23+040404.92
WDJ161458.76+261305.81 WDJ161459.15+041106.21