WDJ145700.15+141243.70 WDJ145700.42-053742.44 WDJ145702.32+350427.83 WDJ145704.34-012008.54
WDJ145705.59+712051.61 WDJ145706.05+050658.13 WDJ145707.58+434425.16 WDJ145707.60+120630.82
WDJ145707.82+505523.75 WDJ145709.89+402204.01 WDJ145715.59+134049.47 WDJ145718.38+194516.23
WDJ145719.97+351238.15 WDJ145720.42+560651.36 WDJ145721.61+331051.91 WDJ145722.14+064957.84
WDJ145722.28+151743.65 WDJ145722.89+064343.83 WDJ145723.72+025913.08 WDJ145724.62+044157.55
WDJ145725.28+210747.81 WDJ145726.26+325554.55 WDJ145726.29+364340.57 WDJ145727.83+390653.05
WDJ145728.46+215446.42 WDJ145730.55+322928.25 WDJ145731.14+333127.33 WDJ145731.96+315259.25
WDJ145734.43+334952.26 WDJ145736.79+514125.99 WDJ145737.81+521131.37 WDJ145740.62+272648.04
WDJ145741.60+124252.22 WDJ145743.15-030212.89 WDJ145743.27+310857.14 WDJ145744.59+123319.32
WDJ145746.15+032946.45 WDJ145746.22+020411.60 WDJ145746.29+133310.79 WDJ145746.32+330944.84
WDJ145747.89-061514.13 WDJ145749.87-055249.01 WDJ145749.99+295529.39 WDJ145752.08+295245.86
WDJ145753.80+210146.49 WDJ145754.16+315225.27 WDJ145754.36+035359.09 WDJ145754.39+000512.19
WDJ145754.79-070940.52 WDJ145755.43+015443.08 WDJ145757.30+292503.27 WDJ145758.23+514807.85
WDJ145758.72+213858.06 WDJ145758.96+012209.63 WDJ145759.14-013158.80 WDJ145759.26+030222.39
WDJ145759.43+370557.07 WDJ145759.86-013738.66