WDJ131200.01+074244.84 WDJ131200.40+000245.28 WDJ131201.49+394827.94 WDJ131201.53-025009.31
WDJ131201.61-045811.45 WDJ131203.84+033948.92 WDJ131204.35+160633.87 WDJ131204.53-084536.32
WDJ131205.59+384512.56 WDJ131205.91+480350.91 WDJ131208.14+514159.28 WDJ131210.55+362815.30
WDJ131212.16+440023.24 WDJ131212.75+170110.68 WDJ131213.91+245255.40 WDJ131214.11-080557.77
WDJ131214.46+785242.91 WDJ131216.33-033500.38 WDJ131217.48+253807.50 WDJ131217.68+032211.03
WDJ131217.69-053421.90 WDJ131218.11+381535.21 WDJ131222.73+332728.84 WDJ131222.82+034844.54
WDJ131223.48+173659.21 WDJ131223.83+343653.00 WDJ131223.93+181053.00 WDJ131225.16+055735.81
WDJ131226.68+544826.46 WDJ131227.80+380918.43 WDJ131227.93+080858.78 WDJ131227.94+161505.27
WDJ131228.21+803206.16 WDJ131228.30-030030.22 WDJ131229.12+555642.34 WDJ131229.76+063415.31
WDJ131230.30+014350.76 WDJ131231.68+004129.04 WDJ131233.16+001242.61 WDJ131234.06-000334.68
WDJ131234.27+695307.01 WDJ131237.91+330724.83 WDJ131239.07-092302.10 WDJ131239.55+021700.24
WDJ131239.82+331911.33 WDJ131240.46+365731.75 WDJ131240.80+183944.11 WDJ131240.84+392021.46
WDJ131241.58+060744.60 WDJ131241.60+044609.22 WDJ131242.45-011034.46 WDJ131243.26+521639.67
WDJ131244.83+181208.82 WDJ131245.12-014443.21 WDJ131245.25+180919.88 WDJ131245.91+180532.93
WDJ131246.20-045602.89 WDJ131247.27+402805.58 WDJ131248.00+611015.99 WDJ131248.97+542034.07
WDJ131249.46+592718.04 WDJ131249.51+084009.58 WDJ131250.45+252147.46 WDJ131252.72-042518.53
WDJ131252.91+320205.89 WDJ131253.05-022915.01 WDJ131253.16+040809.87 WDJ131253.65+401235.58
WDJ131255.11+550858.77 WDJ131255.15+013622.40 WDJ131255.23+180610.01 WDJ131255.40+800402.42
WDJ131255.83+342013.89 WDJ131257.48+403022.52 WDJ131257.89+180531.60 WDJ131258.75-001434.57
WDJ131259.53+761045.97 WDJ131259.61+044635.87