WDJ130600.65-064351.07 WDJ130600.69+283536.77 WDJ130602.17-021558.53 WDJ130602.77+561535.10
WDJ130603.55+553127.83 WDJ130604.02-055830.53 WDJ130604.56+592509.43 WDJ130604.61+701851.61
WDJ130606.76+592610.28 WDJ130606.95-090833.47 WDJ130607.32-004114.58 WDJ130608.49+012837.99
WDJ130608.65+610652.18 WDJ130609.91+005628.64 WDJ130611.14-021751.86 WDJ130612.17+284315.76
WDJ130612.44-032527.17 WDJ130613.19-014141.65 WDJ130614.42-040152.69 WDJ130615.30-034034.63
WDJ130617.20+023154.34 WDJ130617.79+090445.38 WDJ130618.33+554028.73 WDJ130618.80+791851.17
WDJ130619.05+040630.23 WDJ130620.09+252716.71 WDJ130621.84+323846.42 WDJ130623.68-041628.53
WDJ130625.21+065924.47 WDJ130625.55+020218.45 WDJ130627.47+241015.12 WDJ130627.56+010109.53
WDJ130627.80+002740.73 WDJ130628.43+342500.17 WDJ130628.47+363731.25 WDJ130629.98-024928.59
WDJ130630.45+000915.27 WDJ130630.71-041352.80 WDJ130630.79+021950.25 WDJ130631.89+173925.20
WDJ130632.00+272216.12 WDJ130632.46+453412.25 WDJ130633.99+361825.50 WDJ130634.14+061107.54
WDJ130634.28+062927.43 WDJ130634.83+072230.60 WDJ130635.23+452738.53 WDJ130635.52+535007.48
WDJ130636.42+312025.58 WDJ130637.60+502301.17 WDJ130638.43+383048.02 WDJ130639.44+011340.36
WDJ130640.36+175850.76 WDJ130645.15+055759.65 WDJ130645.46+104947.75 WDJ130645.86+485628.87
WDJ130646.36-080230.97 WDJ130646.43+482537.34 WDJ130646.61+564502.79 WDJ130648.82+240321.14
WDJ130649.94-064407.38 WDJ130649.95+004943.17 WDJ130650.03+354914.19 WDJ130650.09+002753.90
WDJ130650.18+363104.34 WDJ130652.48-041910.78 WDJ130652.77-032608.17 WDJ130653.04+692619.98
WDJ130653.06+352042.67 WDJ130653.11+260753.56 WDJ130653.81+030411.61 WDJ130653.86+044941.29
WDJ130654.49+351817.40 WDJ130654.90+080846.97 WDJ130655.46-025602.41 WDJ130656.66+684100.98
WDJ130657.28-085812.45 WDJ130657.81-075857.76