WDJ125200.31+330352.11 WDJ125200.46+015901.24 WDJ125201.50+074440.22 WDJ125204.55+665353.57
WDJ125204.82+374831.11 WDJ125205.33+283426.56 WDJ125205.67+662902.76 WDJ125206.40-040658.63
WDJ125207.43+745756.93 WDJ125209.14+661340.24 WDJ125210.02+583146.24 WDJ125210.28+315926.37
WDJ125212.15+024258.14 WDJ125214.27-005057.61 WDJ125215.05+231332.80 WDJ125219.12+341253.13
WDJ125219.73+262438.32 WDJ125222.11+554748.40 WDJ125222.35+152027.71 WDJ125222.68+614812.76
WDJ125229.61-030129.71 WDJ125229.90+601504.40 WDJ125230.14-003011.90 WDJ125230.56+203253.23
WDJ125230.93-023417.72 WDJ125231.48+282341.64 WDJ125231.88+133240.91 WDJ125232.06+423210.87
WDJ125233.35+512118.91 WDJ125233.58+631856.41 WDJ125234.06+615406.81 WDJ125234.07+494519.65
WDJ125235.19+264324.67 WDJ125235.49+283845.72 WDJ125236.46+562413.88 WDJ125237.88+342159.40
WDJ125240.60+325819.34 WDJ125240.64+483043.15 WDJ125241.64+252210.89 WDJ125242.31+595504.55
WDJ125242.70+215333.70 WDJ125242.90+075125.18 WDJ125243.77+240131.21 WDJ125244.67+054424.90
WDJ125245.43-043930.74 WDJ125245.78-015723.42 WDJ125246.32+035347.82 WDJ125246.68+153148.91
WDJ125248.55+034334.36 WDJ125250.17+735216.84 WDJ125251.20-043748.14 WDJ125251.29+450209.99
WDJ125251.69+272114.59 WDJ125258.41+543338.29