WDJ124401.33+075605.49 WDJ124402.36+393728.47 WDJ124403.33+040658.13 WDJ124406.16+020151.40
WDJ124407.26+121734.13 WDJ124407.67+582351.90 WDJ124408.00+055121.30 WDJ124412.97+613736.42
WDJ124413.48+593610.24 WDJ124415.87+074441.79 WDJ124418.87+643812.54 WDJ124419.93+120134.65
WDJ124420.47+605523.75 WDJ124420.57+070057.54 WDJ124421.35-072133.53 WDJ124421.45+082306.38
WDJ124421.46+695628.33 WDJ124421.47+383425.52 WDJ124421.51+520224.86 WDJ124421.68-001754.94
WDJ124426.28+613514.61 WDJ124427.36+611838.64 WDJ124427.38+495815.56 WDJ124427.44+630057.74
WDJ124427.59+054603.36 WDJ124431.81+341858.76 WDJ124433.80+270923.86 WDJ124434.86+375223.91
WDJ124435.67-075304.73 WDJ124436.67+355557.92 WDJ124436.72+382624.94 WDJ124437.06-075034.28
WDJ124437.69-011838.38 WDJ124438.22+534355.25 WDJ124438.31+393618.17 WDJ124438.80-022107.58
WDJ124439.18-035249.49 WDJ124439.65+555742.38 WDJ124440.50+072638.74 WDJ124440.84+582304.08
WDJ124441.27+335100.07 WDJ124444.21+130951.28 WDJ124445.82+620211.91 WDJ124446.53+345226.09
WDJ124446.65-065625.83 WDJ124449.17+060914.85 WDJ124450.03+595155.64 WDJ124450.22+294210.25
WDJ124450.29-035559.40 WDJ124450.34+552014.47 WDJ124450.80-025815.29 WDJ124451.59+053552.00
WDJ124454.94+444824.26 WDJ124455.13+390905.09 WDJ124455.15+040220.54 WDJ124455.19-012330.81
WDJ124456.86+372415.36 WDJ124457.19+014553.22 WDJ124458.87-033958.57 WDJ124459.09+343604.35
WDJ124459.49-024929.66