WDJ123600.27+025237.46 WDJ123600.47-051104.38 WDJ123602.37+664445.67 WDJ123604.70+091314.05
WDJ123606.68-051053.71 WDJ123608.63+325900.27 WDJ123611.99-042842.03 WDJ123613.41+022136.97
WDJ123613.93+550705.76 WDJ123616.52+055921.05 WDJ123616.60+390924.62 WDJ123616.75+000352.59
WDJ123617.40+404135.70 WDJ123618.69+054152.84 WDJ123619.70-044437.32 WDJ123620.63+653609.99
WDJ123620.72+695912.32 WDJ123620.80+031002.04 WDJ123621.33+021810.52 WDJ123622.07-063249.19
WDJ123624.48+602524.16 WDJ123625.95-063436.24 WDJ123626.29-011047.58 WDJ123626.93-070417.78
WDJ123627.02-023036.92 WDJ123627.62-052027.03 WDJ123630.85+630811.33 WDJ123631.87+653232.60
WDJ123632.27-041446.28 WDJ123632.52+630752.84 WDJ123642.17+005448.40 WDJ123642.30+361713.69
WDJ123643.09+542920.77 WDJ123643.47+335213.41 WDJ123644.55+551406.23 WDJ123645.42+621213.64
WDJ123647.43+682502.95 WDJ123647.48+560439.30 WDJ123647.51+362530.64 WDJ123648.50-022046.68
WDJ123649.89+551843.21 WDJ123652.43+031624.44 WDJ123655.05+385053.18 WDJ123655.33+553227.03
WDJ123656.80+612517.30 WDJ123657.01-075758.87 WDJ123658.25+330759.19 WDJ123659.00-092251.63
WDJ123659.92+075053.38