WDJ092100.69+323847.85 WDJ092106.21+592959.00 WDJ092106.73+445311.80 WDJ092110.15+085631.37
WDJ092110.82+455316.24 WDJ092111.06-061831.85 WDJ092111.12+414707.54 WDJ092111.68-044256.60
WDJ092112.97-031741.69 WDJ092115.09+384236.96 WDJ092115.48+020255.68 WDJ092115.82-050346.94
WDJ092116.05+372943.56 WDJ092117.07+422358.03 WDJ092117.82+042146.40 WDJ092120.30+010418.79
WDJ092122.15+051425.17 WDJ092123.23+402257.13 WDJ092123.69+771335.30 WDJ092123.89+411443.96
WDJ092124.27+444806.69 WDJ092125.71-085620.78 WDJ092126.19+054750.71 WDJ092126.73+055734.13
WDJ092129.88-034306.79 WDJ092130.08+132052.95 WDJ092131.74-042528.17 WDJ092132.52+315938.86
WDJ092133.10+532905.70 WDJ092135.43+344018.70 WDJ092135.67-035845.75 WDJ092136.91+442458.39
WDJ092137.26-040932.60 WDJ092139.00-054508.79 WDJ092141.67+755307.02 WDJ092142.51+143535.74
WDJ092146.60-042623.34 WDJ092148.57+343217.20 WDJ092148.78+082441.43 WDJ092149.23-061932.87
WDJ092149.68+060951.88 WDJ092149.78+351604.69 WDJ092150.18+022124.33 WDJ092151.77-045531.64
WDJ092154.10+031044.91 WDJ092156.09-084736.37 WDJ092156.64+050239.87 WDJ092156.91+062038.35
WDJ092157.55+493700.54 WDJ092158.00+015215.03 WDJ092158.22+324656.44 WDJ092158.99-031030.26
WDJ092159.27+262140.35