WDJ091500.98+630507.38 WDJ091504.17+102015.82 WDJ091511.21-045730.66 WDJ091513.55+022516.18
WDJ091514.68-043201.98 WDJ091515.22+144506.17 WDJ091516.81+061851.97 WDJ091517.49+324505.67
WDJ091518.64-014821.33 WDJ091521.00+602035.96 WDJ091522.65+145013.65 WDJ091522.85+010823.81
WDJ091524.90+830911.97 WDJ091526.26+633636.26 WDJ091528.95+582342.53 WDJ091529.19+415112.87
WDJ091531.39+645644.35 WDJ091531.47-032519.98 WDJ091532.26+575408.03 WDJ091532.62-002349.38
WDJ091532.87+743319.71 WDJ091533.05-035109.60 WDJ091534.94+645355.68 WDJ091537.31+132740.87
WDJ091541.61+014201.45 WDJ091542.55-052148.29 WDJ091543.88+663118.08 WDJ091544.66+734929.76
WDJ091545.48+103721.56 WDJ091545.49+314831.79 WDJ091546.31-044518.11 WDJ091547.19+661915.31
WDJ091547.36+773051.90 WDJ091547.76+085514.59 WDJ091548.71+032037.27 WDJ091549.93+635454.94
WDJ091550.42+574826.60 WDJ091552.30+472009.76 WDJ091553.25+451129.28 WDJ091553.66+384200.17
WDJ091554.68-040323.10 WDJ091555.02-041507.52 WDJ091557.46+100241.69 WDJ091558.68+391537.11
WDJ091558.91-074012.15