WDJ022700.13-052813.52 WDJ022700.42-060817.72 WDJ022702.89+263613.75 WDJ022709.92+232623.39
WDJ022711.17-011900.37 WDJ022713.14-070303.81 WDJ022715.43-025734.85 WDJ022721.47-062956.81
WDJ022721.54+311205.94 WDJ022723.13-055305.72 WDJ022724.43+183116.43 WDJ022725.08-121109.83
WDJ022725.88+011551.44 WDJ022728.79+294444.68 WDJ022730.52-035436.24 WDJ022731.14+290734.56
WDJ022731.73-014405.74 WDJ022731.83+035542.82 WDJ022732.20+010210.91 WDJ022732.90+232121.60
WDJ022733.10+005200.36 WDJ022733.16+005153.73 WDJ022733.94+002615.22 WDJ022735.26-021122.77
WDJ022736.62+192423.54 WDJ022737.06-140435.34 WDJ022737.76+205440.53 WDJ022738.00+021548.63
WDJ022741.60+291952.08 WDJ022742.24+000555.68 WDJ022743.92+102444.43 WDJ022744.61+241833.02
WDJ022746.38-042109.38 WDJ022749.63+204259.25 WDJ022750.46+012526.07 WDJ022750.73-022823.67
WDJ022753.76-121505.67 WDJ022755.52+002338.71 WDJ022756.16+061851.69 WDJ022758.22+074115.41
WDJ022758.52-004546.07 WDJ022759.88+060850.76