WDJ022400.12+135222.18 WDJ022400.65+223007.00 WDJ022400.84+033026.12 WDJ022401.27+215650.18
WDJ022401.88+250117.51 WDJ022402.14-161605.03 WDJ022405.26-042216.41 WDJ022405.74+025702.80
WDJ022407.93+044907.10 WDJ022411.71+232517.58 WDJ022413.19+093456.30 WDJ022413.96-092726.06
WDJ022414.21+273156.34 WDJ022415.96+065133.49 WDJ022416.31+173732.49 WDJ022420.91-030058.19
WDJ022421.62-015820.86 WDJ022422.44-072610.49 WDJ022422.46+211327.79 WDJ022423.77-041318.69
WDJ022424.85+045958.58 WDJ022424.91+015757.84 WDJ022425.14+263254.98 WDJ022425.55+013329.55
WDJ022425.85-073908.50 WDJ022426.96-091823.58 WDJ022427.02+221348.31 WDJ022435.47+003857.47
WDJ022436.27+093554.85 WDJ022437.53-051816.40 WDJ022439.29+240619.97 WDJ022440.83+082318.98
WDJ022442.43+133649.11 WDJ022443.44-024257.96 WDJ022446.30-074820.20 WDJ022446.61+102804.72
WDJ022453.28-054812.09 WDJ022453.77+305852.63 WDJ022454.47+060237.32 WDJ022455.42+132547.34
WDJ022455.71+084344.06 WDJ022456.79+065712.71 WDJ022457.02-021157.21 WDJ022458.15+203407.48
WDJ022458.25+132453.77 WDJ022459.48+233659.03