WDJ022000.25+011851.72 WDJ022001.15+012526.04 WDJ022009.13+095419.56 WDJ022013.51-080744.73
WDJ022013.64+214353.13 WDJ022016.02+232036.93 WDJ022017.23+260326.45 WDJ022017.66+161101.19
WDJ022018.22+015348.48 WDJ022021.53+051514.70 WDJ022021.81-053256.47 WDJ022022.98-103747.21
WDJ022023.70-034039.78 WDJ022025.01-073626.99 WDJ022025.88+184905.48 WDJ022027.60+250056.89
WDJ022029.98+260823.24 WDJ022030.24+122628.99 WDJ022031.42-153248.98 WDJ022032.39+231720.78
WDJ022033.88+093047.36 WDJ022036.12+001238.18 WDJ022040.44+251006.91 WDJ022040.61+295535.05
WDJ022042.02+131029.61 WDJ022043.38-052504.18 WDJ022044.88+121224.27 WDJ022045.96+253545.06
WDJ022046.87-114439.72 WDJ022047.78-033236.80 WDJ022048.56+314128.44 WDJ022048.71-064928.59
WDJ022049.45+263639.01 WDJ022050.28+052904.88 WDJ022050.96+111841.75 WDJ022052.06-013917.01
WDJ022052.44+232240.19 WDJ022052.45-023018.61 WDJ022055.53+115204.94 WDJ022057.75+292254.75
WDJ022058.67-022737.30 WDJ022059.67-051057.80