WDJ021502.99-024740.33 WDJ021505.22+023030.72 WDJ021506.06+041811.15 WDJ021507.76+244412.17
WDJ021508.34+093252.56 WDJ021509.47+292240.67 WDJ021510.36-025142.60 WDJ021510.49+302639.07
WDJ021511.88+160610.66 WDJ021512.24-005626.69 WDJ021512.93+033106.09 WDJ021512.99+001317.91
WDJ021514.16+133612.55 WDJ021514.86+050228.27 WDJ021514.93+010449.22 WDJ021515.62+022541.72
WDJ021515.76+252456.89 WDJ021516.79+184037.84 WDJ021517.11+001440.47 WDJ021522.91+030903.36
WDJ021524.06+182128.93 WDJ021524.90+074836.79 WDJ021528.52-060558.73 WDJ021530.94+065754.73
WDJ021532.73+113913.40 WDJ021532.75+181141.92 WDJ021534.41+110003.75 WDJ021534.72+211356.16
WDJ021536.72+041338.08 WDJ021540.79+260618.92 WDJ021540.85-164322.50 WDJ021541.08-041615.38
WDJ021541.10-000320.49 WDJ021543.05+012709.49 WDJ021543.11+073713.48 WDJ021543.77+031528.40
WDJ021546.95-073226.85 WDJ021547.67+063825.26 WDJ021547.96-094214.17 WDJ021549.71+200708.69
WDJ021552.38-092519.45 WDJ021553.69-155542.84 WDJ021553.99-001550.58 WDJ021554.93+004905.99
WDJ021557.39-173652.27 WDJ021557.55+154213.97