WDJ012002.79+161706.81 WDJ012003.93+085137.63 WDJ012004.19-153934.89 WDJ012008.20+185715.51
WDJ012009.57-020353.92 WDJ012011.24+054434.45 WDJ012011.61-152536.47 WDJ012011.77-163354.45
WDJ012012.56+013639.43 WDJ012013.18+300439.65 WDJ012015.29+064510.44 WDJ012016.16-004705.71
WDJ012017.66+095238.98 WDJ012018.13-085718.29 WDJ012023.52+112532.78 WDJ012024.29-001526.07
WDJ012028.58+274213.24 WDJ012029.30-070413.61 WDJ012030.76+145148.22 WDJ012032.93+123550.57
WDJ012034.18+093702.89 WDJ012034.29+035359.15 WDJ012035.36-010514.84 WDJ012035.51-051235.39
WDJ012035.90-060714.83 WDJ012036.09+031201.63 WDJ012036.90+013311.61 WDJ012037.33+275803.53
WDJ012037.67+232818.03 WDJ012040.06-041826.48 WDJ012042.37+151322.55 WDJ012044.77-004159.09
WDJ012046.80+114648.14 WDJ012047.39+081724.62 WDJ012053.00+220556.35 WDJ012054.38+073013.39
WDJ012055.93+235012.43 WDJ012056.26+001438.10 WDJ012056.93+033912.89 WDJ012059.34-162248.18
WDJ012059.35+032939.04