WDJ002000.58+111207.62 WDJ002001.12+191053.87 WDJ002001.81+135247.96 WDJ002003.52+075130.21
WDJ002009.03+120445.45 WDJ002012.20+260622.56 WDJ002015.87+085724.90 WDJ002019.75+190341.47
WDJ002020.36-003157.91 WDJ002020.89-111510.12 WDJ002021.30+015558.58 WDJ002022.67+060233.14
WDJ002025.44+230901.96 WDJ002027.76+003105.23 WDJ002029.35-002003.36 WDJ002030.97-025746.85
WDJ002034.29+062604.23 WDJ002035.36+242541.74 WDJ002039.58+043657.91 WDJ002040.10+001106.51
WDJ002041.41+064140.37 WDJ002043.32+092600.20 WDJ002046.22-014301.30 WDJ002046.82+123609.97
WDJ002047.35+290932.06 WDJ002049.41+004434.90 WDJ002049.49+280020.62 WDJ002050.26+103004.23
WDJ002054.38+102324.96 WDJ002056.31-123109.65 WDJ002056.73+092354.40 WDJ002056.86+280742.85
WDJ002057.04+071523.45 WDJ002058.50+254204.29