WDJ001202.04+064945.90 WDJ001202.14+090048.95 WDJ001202.78+004202.94 WDJ001207.29+292410.79
WDJ001213.24+093642.51 WDJ001218.01+293241.36 WDJ001220.52-060622.04 WDJ001221.12+292935.04
WDJ001221.24+040159.01 WDJ001222.39+055526.46 WDJ001223.11+211136.98 WDJ001223.40-075512.09
WDJ001223.43+195545.06 WDJ001224.19+202509.63 WDJ001224.33+115619.39 WDJ001226.29+022240.67
WDJ001228.66+294115.57 WDJ001228.99+100352.47 WDJ001229.09+024821.30 WDJ001229.40-012300.20
WDJ001229.51+053056.47 WDJ001230.42-035630.28 WDJ001232.16-053331.83 WDJ001232.48+025705.75
WDJ001232.48+274709.45 WDJ001232.66+062601.48 WDJ001236.34-025813.97 WDJ001237.86+230158.58
WDJ001238.90+231307.19 WDJ001244.97-134411.74 WDJ001248.97+061443.83 WDJ001249.08+094259.81
WDJ001251.89+111148.93 WDJ001252.28-081547.68 WDJ001255.39+052944.87 WDJ001255.48-050145.25
WDJ001255.92+271725.76 WDJ001256.61+013947.17 WDJ001258.22+074925.59 WDJ001258.68-065903.88
WDJ001259.91+292534.33